55.306 pessoas se inscreveram para disputar as 3 mil vagas temporárias oferecidas pelo Corpo de Bombeiros RJ. Soldado Combatente é o principal destaque.
A equipe de reportagem da DEGRAU CULTURAL obteve acesso ao número definitivo de candidatos com inscrição homologada no concurso para temporários do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Segundo o documento, a FunRio (organizador do concurso) homologou a candidatura de 55.306 pessoas, um pouco menor em comparação à parcial que era de 55.479 inscritos. Esse número total resulta numa concorrência de 18,435 candidatos por vaga.
E novamente, a carreira que mais atraiu o interesse dos concurseiros foi a de Soldado Combatente – são 23.467 inscritos que irão disputar 1.352 vagas temporárias. Dentro desse contingente, a região I, que abrangem os quartéis sediados na cidade do Rio de Janeiro, é a que possui o maior número de inscritos: 13.495.
O Quadro de Soldados da Cbmerj, como era de se esperar, é o que apresenta o maior número de inscritos já que detém a maior oferta de vagas em Comparação ao Quadro de Oficiais:
|
Quadro de Soldados |
Quadro de Oficiais |
|
Número de Vagas: 2.548 |
Número de Vagas: 452 |
|
Número Total de inscritos: 44.504 |
Número Total de Inscritos: 10.529 |
As outras quatro funções que compõem o Quadro de Soldados do Corpo de Bombeiros também atraíram um grande número de inscritos e tiveram pouca variação referente aos dados preliminares. Veja abaixo:
- Combatente (motorista com Carteira Nacional de Habilitação na categoria B) – 11.585 inscritos;
- Guarda-Vidas (nível médio) – 2.646 inscritos;
- Técnico de Enfermagem (ambulatorial/hospitalar) – 4.485 inscritos;
- Técnico de Enfermagem (socorrista) – 2.321 inscritos.
Ao somar o total de inscritos que vão concorrer às vagas destinadas à primeira região da Cbmerj, no Rio de Janeiro, temos um total de 34.555 inscritos.
Tabela com o número de inscritos em todos os cargos do Concurso Cbmerj
| Vaga | Número Final de Inscrições Homologadas |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 1 | 106 |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 2 | 21 |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 3 | 24 |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 4 | 45 |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 5 | 22 |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 6 | 4 |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 7 | 5 |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 8 | 10 |
| 02 - 1º TEN. BM TEMP. ASSISTENTE SOCIAL - REGIÃO 1 | 644 |
| 03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 1 | 3837 |
| 03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 2 | 216 |
| 03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 4 | 306 |
| 03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 6 | 152 |
| 03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 8 | 156 |
| 04 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA - REGIÃO 1 | 402 |
| 04 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA - REGIÃO 4 | 175 |
| 04 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA - REGIÃO 6 | 166 |
| 05 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIÁTRICA - REGIÃO 1 | 95 |
| 06 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - REGIÃO 1 | 272 |
| 07 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL - REGIÃO 1 | 15 |
| 08 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA - REGIÃO 1 | 40 |
| 09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 1 | 112 |
| 09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 2 | 28 |
| 09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 6 | 22 |
| 09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 7 | 10 |
| 09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 8 | 19 |
| 10 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO ESPECIALISTA EM AUDIOLOGIA - REGIÃO 1 | 19 |
| 11 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO ESPECIALISTA EM DISFAGIA - REGIÃO 1 | 66 |
| 12 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ANESTESISTA - REGIÃO 1 | 35 |
| 13 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CARDIOLOGISTA - REGIÃO 1 | 2 |
| 13 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CARDIOLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
| 13 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CARDIOLOGISTA - REGIÃO 5 | 1 |
| 14 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - REGIÃO 1 | 12 |
| 15 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO - REGIÃO 1 | 3 |
| 16 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO - REGIÃO 1 | 10 |
| 17 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR - REGIÃO 1 | 9 |
| 18 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CLÍNICA MÉDICA - REGIÃO 1 | 8 |
| 18 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CLÍNICA MÉDICA - REGIÃO 3 | 1 |
| 18 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CLÍNICA MÉDICA - REGIÃO 5 | 1 |
| 19 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO DERMATOLOGISTA - REGIÃO 1 | 10 |
| 19 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO DERMATOLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
| 19 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO DERMATOLOGISTA - REGIÃO 8 | 2 |
| 20 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - REGIÃO 1 | 8 |
| 20 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - REGIÃO 4 | 1 |
| 20 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - REGIÃO 8 | 1 |
| 21 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO FISIATRA - REGIÃO 1 | 2 |
| 22 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - REGIÃO 1 | 6 |
| 22 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - REGIÃO 4 | 1 |
| 22 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - REGIÃO 8 | 2 |
| 23 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO HEMATOLOGISTA - REGIÃO 1 | 1 |
| 25 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO INTENSIVISTA - REGIÃO 1 | 1 |
| 26 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO MASTOLOGISTA - REGIÃO 1 | 5 |
| 27 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEFROLOGISTA - REGIÃO 1 | 1 |
| 27 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEFROLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
| 28 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEONATOLOGISTA - REGIÃO 1 | 3 |
| 29 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROCIRURGIÃO - REGIÃO 1 | 3 |
| 29 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROCIRURGIÃO - REGIÃO 8 | 1 |
| 30 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROLOGISTA - REGIÃO 1 | 7 |
| 30 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROLOGISTA - REGIÃO 4 | 1 |
| 30 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROLOGISTA - REGIÃO 6 | 1 |
| 30 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROLOGISTA - REGIÃO 8 | 1 |
| 31 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROPEDIATRA - REGIÃO 1 | 2 |
| 32 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OFTALMOLOGISTA - REGIÃO 1 | 16 |
| 32 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OFTALMOLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
| 32 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OFTALMOLOGISTA - REGIÃO 6 | 2 |
| 33 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ONCOLOGISTA - REGIÃO 1 | 2 |
| 34 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ORTOPEDISTA - REGIÃO 1 | 17 |
| 34 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ORTOPEDISTA - REGIÃO 4 | 1 |
| 34 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ORTOPEDISTA - REGIÃO 8 | 2 |
| 35 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - REGIÃO 1 | 14 |
| 35 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - REGIÃO 8 | 1 |
| 36 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PEDIATRA - REGIÃO 1 | 12 |
| 36 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PEDIATRA - REGIÃO 8 | 2 |
| 37 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PNEUMOLOGISTA - REGIÃO 1 | 1 |
| 38 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PROCTOLOGISTA - REGIÃO 1 | 8 |
| 39 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PSIQUIATRA - REGIÃO 1 | 3 |
| 39 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PSIQUIATRA - REGIÃO 4 | 1 |
| 40 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL - REGIÃO 1 | 1 |
| 41 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO RADIOLOGISTA - REGIÃO 1 | 7 |
| 41 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO RADIOLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
| 42 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO REUMATOLOGISTA - REGIÃO 1 | 2 |
| 43 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA - REGIÃO 1 | 20 |
| 43 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA - REGIÃO 4 | 4 |
| 43 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA - REGIÃO 6 | 1 |
| 43 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA - REGIÃO 8 | 3 |
| 44 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO UROLOGISTA - REGIÃO 1 | 9 |
| 44 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO UROLOGISTA - REGIÃO 8 | 2 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 1 | 979 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 2 | 119 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 3 | 61 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 4 | 173 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 5 | 82 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 6 | 131 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 7 | 45 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 8 | 136 |
| 46 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA - REGIÃO 1 | 264 |
| 47 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO MATERNO INFANTIL - REGIÃO 1 | 43 |
| 48 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA ESPECIALISTA EM TERAPIA NUTRICIONAL - REGIÃO 1 | 40 |
| 49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 1 | 462 |
| 49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 3 | 100 |
| 49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 4 | 88 |
| 49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 5 | 192 |
| 49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 6 | 135 |
| 49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 8 | 105 |
| 50 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO ESPECIALISTA EM PSICOLOGIA HOSPITALAR - REGIÃO 1 | 61 |
| 51 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL - REGIÃO 1 | 41 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 1 | 13495 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 2 | 1538 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 3 | 798 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 4 | 1674 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 5 | 1414 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 6 | 2737 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 7 | 586 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 8 | 1225 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 1 | 6818 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 2 | 856 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 3 | 518 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 4 | 794 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 5 | 619 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 6 | 1247 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 7 | 290 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 8 | 716 |
| 54 - SOLDADO BM TEMP. GUARDA-VIDAS - REGIÃO 1 | 1842 |
| 54 - SOLDADO BM TEMP. GUARDA-VIDAS - REGIÃO 4 | 167 |
| 54 - SOLDADO BM TEMP. GUARDA-VIDAS - REGIÃO 5 | 283 |
| 54 - SOLDADO BM TEMP. GUARDA-VIDAS - REGIÃO 7 | 104 |
| 54 - SOLDADO BM TEMP. GUARDA-VIDAS - REGIÃO 8 | 250 |
| 55 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR/AMBULATORIAL - REGIÃO 1 | 3474 |
| 55 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR/AMBULATORIAL - REGIÃO 4 | 199 |
| 55 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR/AMBULATORIAL - REGIÃO 5 | 124 |
| 55 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR/AMBULATORIAL - REGIÃO 6 | 486 |
| 55 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR/AMBULATORIAL - REGIÃO 7 | 57 |
| 55 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR/AMBULATORIAL - REGIÃO 8 | 145 |
| 56 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - REGIÃO 1 | 1188 |
| 56 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - REGIÃO 2 | 275 |
| 56 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - REGIÃO 3 | 180 |
| 56 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - REGIÃO 4 | 210 |
| 56 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - REGIÃO 5 | 211 |
| 56 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - REGIÃO 6 | 257 |
| Total Geral | 55306 |
Restam duas semanas para as provas
Os mais de 55 mil inscritos no Concurso Bombeiros-RJ para temporários terão acesso aos locais de prova a partir desta sexta-feira, 1º de outubro, no site da FunRio. Esse será o pontapé inicial para a aplicação das provas objetivas marcadas para o dia 10 de outubro em 25 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Os exames serão divididos em dois turnos:
Manhã (das 8h às 12h): médico socorrista, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta (todas as especialidades), fonoaudiólogo (todas as especialidades), nutricionista (todas as especialidades), psicólogo (todas as especialidades), soldado combatente com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B, guarda-vidas e técnico de Enfermagem socorrista.
Tarde (das 14h às 18h): médico (de todas as especialidades, exceto para socorrista), soldado combatente e técnico de enfermagem Hospitalar/Ambulatorial.
Os candidatos aos Quadros de Soldados terão de responder a 50 questões objetivas, ao que os concorrentes a Oficiais terão 60 questões a resolver. A distribuição das questões entre as disciplinas previstas no edital de abertura varia conforme o cargo:
Prova de soldado combatente, combatente/motorista e guarda-vidas (50 questões): 15 de Português, 15 de Matemática e 20 de Raciocínio Lógico.
Prova de soldado técnico de enfermagem - socorrista e ambulatorial/hospital – (50 questões): 15 de Língua Portuguesa, dez de Matemática e 25 Conhecimentos Específicos.
Prova de enfermeiro, assistente social, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo (60 questões): 15 de Língua Portuguesa e 45 de Conhecimentos Específicos.
Prova de médico socorrista (60 questões): 15 de Português e 45 de Conhecimentos de Medicina e Medicina de Emergência.
Prova para as diversas especialidades de médico (60 questões): 15 de Língua Portuguesa, 20 de Conhecimentos de Medicina e Medicina de Emergência e 25 de Conhecimentos Específicos (da área correspondente).
O comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, coronel Leandro Sampaio Monteiro, já havia antecipado que serão convocados para a etapa seguinte de avaliação (o Teste de Aptidão Física), 9 mil mais bem classificados na prova objetiva, número que representa o triplo de servidores temporários que ingressarão à Cbmerj. Além do TAF, os candidatos passarão ainda por teste de habilidades específicas ao cargo em que concorre e por um exame médico.
Os soldados e oficiais temporários poderão atuar nessa condição no Corpo de Bombeiros por até oito anos. A remuneração para quem ingressar no Quadro de Soldados será de R$1.226,94 nos doze primeiros meses de contrato, e subirá para R$3.352,55 (remuneração paga aos efetivos), a partir do segundo ano. Já para oficial, os ganhos serão de R$7.930.40 desde o início dos trabalhos.
ADQUIRE A APOSTILA IMPRESSA PARA SOLDADOS DA CBMERJ




