Com base em lista divulgada pela FunRio, 55.479 candidatos estão inscritos no concurso de 3 mil vagas temporárias para o Corpo de Bombeiros RJ.
Nesta sexta-feira, 17 de setembro, saiu a relação preliminar de candidatos com a inscrição homologada no Concurso para Oficiais e Soldados temporários do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Com base no documento divulgado pela FunRio, banca que organiza a seleção, a equipe de reportagem da DEGRAU CULTURAL apurou que o número parcial é de 55.479 inscritos.
Porém, é preciso ressaltar que esse quantitativo pode ser alterado, pois a lista recém-divulgada passará por alguns ajustes de natureza técnica. Vale lembrar que a FunRio havia informado, no fim de agosto, que 45 mil inscritos efetuaram o pagamento da taxa de inscrição.
A Degrau Cultural apurou ainda o quantitativo de inscritos em cada uma das carreiras contempladas no edital. O principal destaque dessa lista é o cargo de Soldado Combatente, que exige apenas nível médio de escolaridade: foram 23.531 candidatos inscritos para concorrer a 1.352 vagas temporárias, o que resulta, nesse primeiro momento, numa concorrência de 17,40 candidatos por cada vaga.
Em seguida, no mesmo quadro de servidores do Cbmerj, está o cargo de combatente (motorista), voltado para quem possui nível médio + Carteira Nacional de Habilitação na categoria B, que atraiu 11.896 para concorrer a 475 vagas (25,044 candidatos por vaga).
O cargo de técnico de enfermagem apresenta número preliminar de 6.840 inscritos, sendo 4.506 para a área hospitalar/ambulatorial e 2.334 para técnico socorrista. E a carreira de guarda-vidas possui 2.654 inscritos que irão disputar as 336 vagas oferecidas pelo Corpo de Bombeiros. Confira o gráfico abaixo:

Já para o Quadro de Oficiais, a soma total de inscritos é de 44.921 entre todos os cargos: assistente social, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico socorrista e médico em diversas especialidades. Se esse quadro detém oferta de 452 vagas temporárias, logo a concorrência por vagas está provisoriamente em 99,38.
Com relação ao número parcial de inscritos para a 1ª Região do Corpo de Bombeiros, que fica localizada na cidade do Rio de Janeiro, registra-se um total de 34.652 concorrentes. A previsão é de que o número definitivo de inscritos seja divulgado ainda em setembro, já que as provas objetivas estão marcadas para o dia 17 de outubro, ou seja, há exatamente um mês.
Veja a tabela completa com o número preliminar de inscritos
| Vaga | Candidatos inscritos por vaga na Homologação Preliminar |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 1 | 106 |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 2 | 22 |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 3 | 25 |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 4 | 45 |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 5 | 22 |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 6 | 4 |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 7 | 5 |
| 01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 8 | 10 |
| 02 - 1º TEN. BM TEMP. ASSISTENTE SOCIAL - REGIÃO 1 | 644 |
| 03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 1 | 3849 |
| 03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 2 | 216 |
| 03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 4 | 306 |
| 03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 6 | 153 |
| 03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 8 | 157 |
| 04 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA - REGIÃO 1 | 404 |
| 04 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA - REGIÃO 4 | 176 |
| 04 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA - REGIÃO 6 | 167 |
| 05 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIÁTRICA - REGIÃO 1 | 96 |
| 06 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - REGIÃO 1 | 273 |
| 07 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL - REGIÃO 1 | 15 |
| 08 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA - REGIÃO 1 | 40 |
| 09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 1 | 112 |
| 09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 2 | 28 |
| 09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 6 | 22 |
| 09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 7 | 10 |
| 09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 8 | 19 |
| 10 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO ESPECIALISTA EM AUDIOLOGIA - REGIÃO 1 | 19 |
| 11 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO ESPECIALISTA EM DISFAGIA - REGIÃO 1 | 66 |
| 12 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ANESTESISTA - REGIÃO 1 | 35 |
| 13 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CARDIOLOGISTA - REGIÃO 1 | 2 |
| 13 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CARDIOLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
| 13 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CARDIOLOGISTA - REGIÃO 5 | 1 |
| 14 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - REGIÃO 1 | 12 |
| 15 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO - REGIÃO 1 | 3 |
| 16 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO - REGIÃO 1 | 10 |
| 17 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR - REGIÃO 1 | 9 |
| 18 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CLÍNICA MÉDICA - REGIÃO 1 | 8 |
| 18 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CLÍNICA MÉDICA - REGIÃO 3 | 1 |
| 18 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CLÍNICA MÉDICA - REGIÃO 5 | 1 |
| 19 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO DERMATOLOGISTA - REGIÃO 1 | 10 |
| 19 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO DERMATOLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
| 19 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO DERMATOLOGISTA - REGIÃO 8 | 2 |
| 20 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - REGIÃO 1 | 8 |
| 20 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - REGIÃO 4 | 1 |
| 20 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - REGIÃO 8 | 1 |
| 21 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO FISIATRA - REGIÃO 1 | 2 |
| 22 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - REGIÃO 1 | 6 |
| 22 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - REGIÃO 4 | 1 |
| 22 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - REGIÃO 8 | 2 |
| 23 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO HEMATOLOGISTA - REGIÃO 1 | 1 |
| 25 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO INTENSIVISTA - REGIÃO 1 | 1 |
| 26 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO MASTOLOGISTA - REGIÃO 1 | 5 |
| 27 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEFROLOGISTA - REGIÃO 1 | 1 |
| 27 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEFROLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
| 28 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEONATOLOGISTA - REGIÃO 1 | 3 |
| 29 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROCIRURGIÃO - REGIÃO 1 | 3 |
| 29 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROCIRURGIÃO - REGIÃO 8 | 1 |
| 30 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROLOGISTA - REGIÃO 1 | 7 |
| 30 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROLOGISTA - REGIÃO 4 | 1 |
| 30 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROLOGISTA - REGIÃO 6 | 1 |
| 30 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROLOGISTA - REGIÃO 8 | 1 |
| 31 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROPEDIATRA - REGIÃO 1 | 2 |
| 32 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OFTALMOLOGISTA - REGIÃO 1 | 17 |
| 32 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OFTALMOLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
| 32 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OFTALMOLOGISTA - REGIÃO 6 | 2 |
| 33 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ONCOLOGISTA - REGIÃO 1 | 2 |
| 34 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ORTOPEDISTA - REGIÃO 1 | 17 |
| 34 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ORTOPEDISTA - REGIÃO 4 | 1 |
| 34 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ORTOPEDISTA - REGIÃO 8 | 2 |
| 35 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - REGIÃO 1 | 15 |
| 35 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - REGIÃO 8 | 1 |
| 36 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PEDIATRA - REGIÃO 1 | 12 |
| 36 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PEDIATRA - REGIÃO 8 | 2 |
| 37 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PNEUMOLOGISTA - REGIÃO 1 | 1 |
| 38 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PROCTOLOGISTA - REGIÃO 1 | 8 |
| 39 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PSIQUIATRA - REGIÃO 1 | 3 |
| 39 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PSIQUIATRA - REGIÃO 4 | 1 |
| 40 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL - REGIÃO 1 | 1 |
| 41 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO RADIOLOGISTA - REGIÃO 1 | 7 |
| 41 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO RADIOLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
| 42 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO REUMATOLOGISTA - REGIÃO 1 | 2 |
| 43 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA - REGIÃO 1 | 20 |
| 43 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA - REGIÃO 4 | 4 |
| 43 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA - REGIÃO 6 | 1 |
| 43 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA - REGIÃO 8 | 3 |
| 44 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO UROLOGISTA - REGIÃO 1 | 9 |
| 44 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO UROLOGISTA - REGIÃO 8 | 2 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 1 | 980 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 2 | 119 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 3 | 61 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 4 | 173 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 5 | 83 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 6 | 131 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 7 | 45 |
| 45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 8 | 136 |
| 46 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA - REGIÃO 1 | 265 |
| 47 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO MATERNO INFANTIL - REGIÃO 1 | 43 |
| 48 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA ESPECIALISTA EM TERAPIA NUTRICIONAL - REGIÃO 1 | 40 |
| 49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 1 | 463 |
| 49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 3 | 100 |
| 49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 4 | 88 |
| 49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 5 | 192 |
| 49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 6 | 135 |
| 49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 8 | 105 |
| 50 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO ESPECIALISTA EM PSICOLOGIA HOSPITALAR - REGIÃO 1 | 61 |
| 51 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL - REGIÃO 1 | 42 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 1 | 13528 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 2 | 1541 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 3 | 802 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 4 | 1676 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 5 | 1418 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 6 | 2746 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 7 | 588 |
| 52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 8 | 1232 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 1 | 6840 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 2 | 860 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 3 | 518 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 4 | 794 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 5 | 625 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 6 | 1249 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 7 | 292 |
| 53 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE COM CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) CATEGORIA B - REGIÃO 8 | 718 |
| 54 - SOLDADO BM TEMP. GUARDA-VIDAS - REGIÃO 1 | 1847 |
| 54 - SOLDADO BM TEMP. GUARDA-VIDAS - REGIÃO 4 | 167 |
| 54 - SOLDADO BM TEMP. GUARDA-VIDAS - REGIÃO 5 | 283 |
| 54 - SOLDADO BM TEMP. GUARDA-VIDAS - REGIÃO 7 | 104 |
| 54 - SOLDADO BM TEMP. GUARDA-VIDAS - REGIÃO 8 | 253 |
| 55 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR/AMBULATORIAL - REGIÃO 1 | 3492 |
| 55 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR/AMBULATORIAL - REGIÃO 4 | 199 |
| 55 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR/AMBULATORIAL - REGIÃO 5 | 125 |
| 55 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR/AMBULATORIAL - REGIÃO 6 | 487 |
| 55 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR/AMBULATORIAL - REGIÃO 7 | 58 |
| 55 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR/AMBULATORIAL - REGIÃO 8 | 145 |
| 56 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - REGIÃO 1 | 1194 |
| 56 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - REGIÃO 2 | 277 |
| 56 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - REGIÃO 3 | 184 |
| 56 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - REGIÃO 4 | 210 |
| 56 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - REGIÃO 5 | 211 |
| 56 - SOLDADO BM TEMP. TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - REGIÃO 6 | 258 |
| Total Geral | 55479 |




